Mateo1993
-19.20 50% (6)
Scommesse Mateo1993:
| DATA | ORA | INCONTRO/LEGA | SCOMM.. | PUNT.. | QUOTAZ | BOOKMAKER | RISUL.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13:00 | Lindstedt R./Tecau H. - Melzer J./Petzschner P. | 2 | 30.00 | 1.65 | BWIN | 0:3 |
| 5 | 20:45 | Dundalk - Drogheda | 1 | 30.00 | 1.71 | BWIN | 2:1 |
| 6 | 14:45 | Perak - Selangor | 2 | 30.00 | 1.62 | BWIN | 1:0 |
| 8 | 19:30 | Zrinjski - Tobol Kostanai | 1 | 30.00 | 2.00 | BWIN | 2:1 |
| 9 | 19:00 | Grasshoppers - VfB Stuttgart | 2 | 30.00 | 1.55 | BWIN | 2:2 |
| 13 | 20:45 | Bohemians - TNS | 2 | 30.00 | 6.87 | BWIN | 1:0 |
STATISTICHE Mateo1993:
| NUMERO DI SCOMMESSE | VINCITE | PERDITE | % VINCITE | QUOTAZIONE MEDIA | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 50 | 2,57 | -19.20 |





