Mister2910
-14.00 50% (10)
Scommesse Mister2910:
| DATA | ORA | INCONTRO/LEGA | SCOMM.. | PUNT.. | QUOTAZ | BOOKMAKER | RISUL.. | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:45 | Lazio - AC Milan | 2 | 30.00 | 2.29 | 2:0 | ||
| 2 | 17:00 | Samsunspor - Fenerbahce | 2 | 30.00 | 1.58 | 3:1 | ||
| 2 | 17:00 | Sivasspor - Kayserispor | 1 | 30.00 | 1.89 | 1:1 | ||
| 3 | 20:30 | Nürnberg - Dortmund | 2/2 | 30.00 | 2.35 | ![]() | 0-2 | |
| 3 | 18:00 | Paderborn - Union Berlin | 1 | 30.00 | 1.99 | 3:2 | ||
| 4 | 20:45 | Vitesse - Breda | 1 | 30.00 | 1.68 | 1:0 | ||
| 4 | 19:45 | Excelsior - Venlo | 1 | 30.00 | 2.23 | 3:1 | ||
| 5 | 15:00 | AC Milan - Napoli | 1 | 30.00 | 1.72 | 0:0 | ||
| 5 | 15:00 | Palermo - Atalanta | 1 | 30.00 | 1.80 | 2:1 | ||
| 6 | 20:15 | Munich 1860 - Energie Cottbus | 1 | 30.00 | 1.81 | ![]() | 2:0 |
STATISTICHE Mister2910:
| NUMERO DI SCOMMESSE | VINCITE | PERDITE | % VINCITE | QUOTAZIONE MEDIA | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 50 | 1,93 | -14.00 |


















