Mister2910
-63.60 53% (15)
Scommesse Mister2910:
| DATA | ORA | INCONTRO/LEGA | SCOMM.. | PUNT.. | QUOTAZ | BOOKMAKER | RISUL.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:45 | Metz-Le Havre | 1 | 30.00 | 2.00 | Interwetten | 2-0 |
| 2 | 20:45 | Kidderminster-Ebbsfleet | 1 | 30.00 | 1.57 | Bet365 | 2-2 |
| 3 | 20:45 | Italien-Kamerun | 1 | 30.00 | 1.83 | Bet365 | 0-0 |
| 4 | 19:30 | Eisbären Berlin-Hannover | 1 | 30.00 | 1.60 | Interwetten | 2:2 |
| 5 | 20:00 | Stade Reims-Frejus | 1 | 30.00 | 1.50 | Bet365 | 0-1 |
| 6 | 18:00 | La Coruna-Teneriffa | 1 | 30.00 | 1.70 | Bet-At-Home | 3-1 |
| 7 | 15:00 | Palermo-Livorno | 1 | 30.00 | 1.53 | 888.com | 1-0 |
| 8 | 20:45 | Laval-Metz | X2 | 30.00 | 1.53 | Bet365 | 3-3 |
| 9 | 20:45 | Arsenal-Porto | 1 | 30.00 | 1.57 | Bet365 | 5-0 |
| 10 | 20:45 | Bordeaux-Olympiakos | 1 | 30.00 | 1.57 | Bet365 | 1-2 |
| 11 | 21:05 | Juventus-Fulham | 1 | 30.00 | 1.55 | Interwetten | 3-1 |
| 12 | 18:00 | Fürth-Union Berlin | 1 | 30.00 | 1.80 | Bet365 | 0-0 |
| 13 | 16:00 | West Brom-Blackpool | 1 | 30.00 | 1.60 | Bet-At-Home | 3-2 |
| 14 | 20:45 | AC Mailand-Chievo Verona | 1 | 30.00 | 1.40 | Bet365 | 1-0 |
| 15 | 20:45 | Metz-Nantes | 1 | 30.00 | 1.72 | Betfair | 0-0 |
| 16 | 20:45 | Sevilla-ZSKA Moskau | 1 | 30.00 | 1.57 | Bet365 | Calcio |
| 17 | 18:45 | Grasshoppers-Sion | 1 | 30.00 | 1.80 | Bet365 | Calcio |
STATISTICHE Mister2910:
| NUMERO DI SCOMMESSE | VINCITE | PERDITE | % VINCITE | QUOTAZIONE MEDIA | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 7 | 53 | 1,63 | -63.60 |







