Stoki
-224.10 11% (9)
Scommesse Stoki:
| DATA | ORA | INCONTRO/LEGA | SCOMM.. | PUNT.. | QUOTAZ | BOOKMAKER | RISUL.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:30 | Brazil - Slovenia | 1 | 30.00 | 1.62 | Interwetten | 77:80 |
| 2 | 03:00 | Fluminense - Palmeiras | 1 | 30.00 | 1.63 | Interwetten | 1:1 |
| 3 | 20:45 | Belgium - Germany | 2 | 30.00 | 1.53 | Interwetten | 0:1 |
| 4 | 22:30 | Tunisia - Malawi | 1 | 30.00 | 1.51 | Interwetten | 2:2 |
| 5 | 19:00 | Tenerife - Salamanca | 1 | 30.00 | 1.71 | Interwetten | 1:1 |
| 6 | 20:45 | Cremonese - Spal | 1 | 30.00 | 1.86 | Interwetten | 1:4 |
| 7 | 20:00 | Argentina - Brazil | 2 | 30.00 | 1.69 | Expekt | 93:89 |
| 8 | 20:30 | Neath Athletic - Haverfordwes | 1 | 30.00 | 1.47 | Interwetten | 2:2 |
| 9 | 20:00 | Lithuania - Argentina | 2 | 30.00 | 1.60 | Expekt | 104:85 |
| 10 | 17:45 | Polonia Bytom - Zaglebie | 2 | 30.00 | 2.97 | Interwetten | Calcio |
STATISTICHE Stoki:
| NUMERO DI SCOMMESSE | VINCITE | PERDITE | % VINCITE | QUOTAZIONE MEDIA | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 8 | 11 | 1,62 | -224.10 |









