VALDANO
13.60 71% (7)
Scommesse VALDANO:
| DATA | ORA | INCONTRO/LEGA | SCOMM.. | PUNT.. | QUOTAZ | BOOKMAKER | RISUL.. | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:45 | Udinese - Lecce | 1 | 30.00 | 1.43 | ![]() | 2:1 | |
| 1 | 20:45 | Inter - Palermo | 1 | 30.00 | 1.45 | ![]() | 4:4 | |
| 2 | 19:30 | Fenerbahce - Panathinaikos | 2 | 30.00 | 1.50 | 56:77 | ||
| 2 | 17:00 | Sivasspor - Kayserispor | 1 | 30.00 | 1.89 | 1:1 | ||
| 3 | 20:00 | Heerenveen - Roda | 1 | 30.00 | 1.50 | 4:3 | ||
| 3 | 20:30 | Nurnberg - Dortmund | 2 | 30.00 | 1.62 | 0:2 | ||
| 5 | 14:30 | Berdych T. - Monfils G. | 1 | 30.00 | 1.40 | 2:1 | ||
| 7 | 21:30 | Martic P. - Arn G. | 2 | 30.00 | 1.55 | ![]() | tennis | |
| 7 | 20:45 | Birmingham - Portsmouth | 1 | 30.00 | 1.64 | ![]() | Calcio |
STATISTICHE VALDANO:
| NUMERO DI SCOMMESSE | VINCITE | PERDITE | % VINCITE | QUOTAZIONE MEDIA | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 71 | 1,54 | 13.60 |



















