Typersi
  1. Home //
  2. kris1977
Offerte promozionali
Efficacia 8 fino a 15
Altre.
Partner
Classifica di scommesse
Altre.
Vincitori

kris1977

69.00 80% (10)

Scommesse kris1977:

DATA ORA INCONTRO/LEGA SCOMM.. PUNT.. QUOTAZ BOOKMAKER RISUL..
1 11.50 Vliegen K. - Haider-Maurer A. 1 30.00 1.40 Bet-At-Home 2-0
2 20.00 Aris BC Thessaloniki - DKV Joventut 1 30.00 1.40 Bet-At-Home 84:54
4 02.30 Deportes Pereira - America De Cali 1 30.00 1.70 Bet-At-Home 1-0
5 20.45 Bohemians Dublin - Sporting Fingal 1 30.00 1.40 Bet-At-Home 1-0
6 15.30 Hamburger SV - Hertha BSC Berlin 1 30.00 1.45 Bet-At-Home 1-0
7 12.00 Galatasaray Cafe Crown - Efes Pilsen Istanbul 2 30.00 1.40 Bet-At-Home 89:76
8 21.00 CF Valencia - Racing de Santander 1 30.00 1.55 Bet-At-Home 0-0
9 12.20 Machado R. - Marrero D. 1 30.00 1.45 Bet-At-Home 2-0
10 20.45 Manchester United - AC Milan 1 30.00 1.75 Bet-At-Home 4-0
11 19.00 Hamburger SV - RSC Anderlecht +2.5 30.00 1.75 Bet-At-Home 3-1
12 19.00 Llodra M. - Matosevic M. 1 30.00 1.40 Bet-At-Home tennis

STATISTICHE kris1977:

NUMERO DI SCOMMESSE VINCITE PERDITE % VINCITE QUOTAZIONE MEDIA + / -
10 8 2 80 1,53 69.00