Typersi
  1. Home //
  2. kris1977
Offerte promozionali
Efficacia 8 fino a 15
Altre.
Partner
Effiacacia piu di 15
Altre.
Classifica di scommesse
Altre.
Vincitori

kris1977

96.00 76% (17)

Scommesse kris1977:

DATA ORA INCONTRO/LEGA SCOMM.. PUNT.. QUOTAZ BOOKMAKER RISUL..
1 11.50 Vliegen K. - Haider-Maurer A. 1 30.00 1.40 Bet-At-Home 2-0
2 20.00 Aris BC Thessaloniki - DKV Joventut 1 30.00 1.40 Bet-At-Home 84:54
4 02.30 Deportes Pereira - America De Cali 1 30.00 1.70 Bet-At-Home 1-0
5 20.45 Bohemians Dublin - Sporting Fingal 1 30.00 1.40 Bet-At-Home 1-0
6 15.30 Hamburger SV - Hertha BSC Berlin 1 30.00 1.45 Bet-At-Home 1-0
7 12.00 Galatasaray Cafe Crown - Efes Pilsen Istanbul 2 30.00 1.40 Bet-At-Home 89:76
8 21.00 CF Valencia - Racing de Santander 1 30.00 1.55 Bet-At-Home 0-0
9 12.20 Machado R. - Marrero D. 1 30.00 1.45 Bet-At-Home 2-0
10 20.45 Manchester United - AC Milan 1 30.00 1.75 Bet-At-Home 4-0
11 19.00 Hamburger SV - RSC Anderlecht +2.5 30.00 1.75 Bet-At-Home 3-1
12 19.00 Llodra M. - Matosevic M. 1 30.00 1.40 Bet-At-Home 0-2
14 16.30 Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven +2.5 30.00 1.60 Bet-At-Home 4-1
15 19.30 IK Savehof - Ystads IF HF 1 30.00 1.45 Bet-At-Home 33-30
16 11.20 Ventura S. - Veic A. 1 30.00 1.45 Bet-At-Home 0-2
17 20.45 FC Barcelona - VFB Stuttgart +2.5 30.00 1.50 Bet-At-Home 4-0
18 19.00 Werder Bremen - CF Valencia +2.5 30.00 1.65 Bet-At-Home 4-4
20 03.30 Wozniacki C. - Radwanska A. 1 30.00 1.70 Bet-At-Home 2-0
21 17.30 VFL Wolfsburg - Hertha BSC Berlin 1 30.00 1.45 Bet-At-Home Calcio

STATISTICHE kris1977:

NUMERO DI SCOMMESSE VINCITE PERDITE % VINCITE QUOTAZIONE MEDIA + / -
17 13 4 76 1,53 96.00