marcom12
-6.60 62% (8)
Scommesse marcom12:
| DATA | ORA | INCONTRO/LEGA | SCOMM.. | PUNT.. | QUOTAZ | BOOKMAKER | RISUL.. | > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22:30 | Sao Paulo - Guarani | 1 | 30.00 | 1.40 | 1:1 | ||
| 2 | 21:00 | Rapid Vienna - Odense | 1 | 30.00 | 2.98 | 1:2 | ||
| 3 | 20:00 | Heerenveen - Roda | 1 | 30.00 | 1.50 | 4:3 | ||
| 3 | 20:00 | Flamengo RJ - Olaria | 1 | 30.00 | 1.43 | 0:0 | ||
| 5 | 18:00 | Club Brugge - Beerschot | 1 | 30.00 | 1.41 | 5:1 | ||
| 5 | 16:00 | Valladolid - Gimnastic | 1 | 30.00 | 1.45 | 4:0 | ||
| 6 | 20:15 | Munich 1860 - Energie Cottbus | 1 | 30.00 | 1.81 | ![]() | 2:0 | |
| 6 | 23:10 | Rosario Central - Desamparados | 1 | 30.00 | 1.58 | ![]() | 2:1 |
STATISTICHE marcom12:
| NUMERO DI SCOMMESSE | VINCITE | PERDITE | % VINCITE | QUOTAZIONE MEDIA | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 62 | 1,7 | -6.60 |


















