rafcio
19.20 62% (8)
Scommesse rafcio:
| DATA | ORA | INCONTRO/LEGA | SCOMM.. | PUNT.. | QUOTAZ | BOOKMAKER | RISUL.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | Lule? v Farjestad | 1 | 30.00 | 2.00 | Sportingbet | 1-2 |
| 2 | 19:30 | Eisbaren Berlin v Kolner Haie | 1 | 30.00 | 1.44 | Sportingbet | 4-1 |
| 3 | 20:30 | Polska v Bułgaria | 1 | 30.00 | 2.10 | Sportingbet | 2-0 |
| 4 | 02:35 | Chicago v Edmonton | 1 | 30.00 | 1.50 | Sportingbet | 5-2 |
| 5 | 17:30 | Lukko v Assat | 1 | 30.00 | 1.55 | Sportingbet | 4:4 |
| 6 | 18:30 | Borussia Dortmund v Borussia Monchengladbach | 1 | 30.00 | 1.65 | Sportingbet | 3-0 |
| 7 | 16:00 | HB Koge v Silkeborg | 2 | 30.00 | 1.95 | Sportingbet | 1-4 |
| 8 | 21:00 | Valencia v Santander | 1 | 30.00 | 1.55 | Sportingbet | 0-0 |
STATISTICHE rafcio:
| NUMERO DI SCOMMESSE | VINCITE | PERDITE | % VINCITE | QUOTAZIONE MEDIA | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 62 | 1,72 | 19.20 |





