valdano
-87.00 44% (9)
Scommesse valdano:
| DATA | ORA | INCONTRO/LEGA | SCOMM.. | PUNT.. | QUOTAZ | BOOKMAKER | RISUL.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:30 | Brazil - Slovenia | 1 | 30.00 | 1.62 | Expekt | 77:80 |
| 2 | 20:30 | Brazil - Croatia | 1 | 30.00 | 1.49 | Expekt | 92:74 |
| 3 | 20:00 | Sweden - Hungary | 1 | 30.00 | 1.41 | Expekt | 2:0 |
| 4 | 22.30 | Tunisia - Malawi | 1 | 30.00 | 1.51 | Expekt | 2:2 |
| 5 | 15:00 | Vejle - FC Hjorring | 1 | 30.00 | 1.59 | Expekt | 0:0 |
| 6 | 03:00 | Stosur S. - Dementieva E. | 2 | 30.00 | 1.62 | Expekt | 2:1 |
| 7 | 20.30 | Holandia - Finlandia | +2.5 | 30.00 | 1.60 | BWIN | 2-1 |
| 8 | 20:00 | Valladolid - Huesca | 1 | 30.00 | 1.60 | Expekt | 1:0 |
| 9 | 21:00 | Wawrinka S. - Youzhny M. | 1 | 30.00 | 2.16 | Expekt | 2:3 |
STATISTICHE valdano:
| NUMERO DI SCOMMESSE | VINCITE | PERDITE | % VINCITE | QUOTAZIONE MEDIA | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 44 | 1,62 | -87.00 |









