Scommesse dei cinque migliori scommettitori
Scommesse dei scommettitori piu efficaci
| GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYGA2000 | 18:00 | Manisa FK – Corum | X/btts | 4.30 | Calcio | ||
| ZYGA2000 | 20:30 | Cordoba - Andorra | x | 3.71 | Calcio | ||
| Wilenma | 18:30 | Unirea Slobozia - FC Rapid Bucuresti | 2 | 1.55 | Calcio | ||
| Wilenma | 20:00 | Al Wakrah - Al Arabi | 1 | 1.53 | Pallavolo | ||
| yukman | 20:30 | Al Ittihad - Ghazl El Mahallah | x | 2.80 | Calcio | ||
| yukman | 22:00 | Genesis - UPNFM | x | 3.30 | Calcio | ||
| jemni78 | 02:00 | San Carlos - Cartagines | x | 3.10 | 1 : 1 | ||
| jemni78 | 00:30 | Atl. Rafaela-Temperley | ht X | 1.70 | 1 : 0 |
Scommesse per oggi
| GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konrado90 | 18:30 | Pisa - Bologna | 2 | 2.00 | Calcio | ||
| konrado90 | 20:45 | St. Patricks - Galway | 1 | 1.82 | Calcio | ||
| weberick | 19:00 | Zaglebie - Wisla Plock | x | 3.23 | Calcio | ||
| maer20 | 19:00 | Feirense - Felgueiras | 1 | 2.32 | Calcio | ||
| maer20 | 21:00 | Birmingham - Middlesbrough | 1 | 2.47 | Calcio | ||
| Rekin1981 | 11:00 | Molleker R. - Krumich M. | 2 | 1.51 | tennis | ||
| Robkub | 18:30 | Unirea Slobozia - FC Rapid Bucuresti | 2 | 1.55 | Calcio | ||
| Robkub | 21:15 | Gil Vicente - Benfica | 2 | 1.64 | Calcio | ||
| kaleros | 12:00 | Mara Sugar - Sofapaka | 1 | 1.84 | Calcio | ||
| kaleros | 17:30 | St. Petersburg - Chekhovskiye Medvedi | 1 | 1.54 | Pallamano | ||
| Biereto | 18:30 | Unirea Slobozia - FC Rapid Bucuresti | 2 | 1.55 | Calcio | ||
| Biereto | 21:15 | Gil Vicente - Benfica | 2 | 1.64 | Calcio | ||
| Vitpas | 18:30 | Unirea Slobozia - FC Rapid Bucuresti | 2 | 1.55 | Calcio | ||
| Vitpas | 21:15 | Gil Vicente - Benfica | 2 | 1.64 | Calcio | ||
| sardar | 18:00 | Wieczysta Krakow - Polonia Warszawa | 1 | 1.98 | Calcio | ||
| sardar | 00:30 | Palmeiras - Sao Paulo | 1 | 1.85 | 2 : 1 | ||
| Kaczor | 20:45 | Udinese- Fiorentina | BTTS | 1.85 | Calcio | ||
| sergyone | 08:30 | Busan - Seongnam | 1 | 2.70 | Calcio | ||
| sergyone | 03:15 | San Diego FC - St. Louis City | 1 | 1.52 | 2 : 0 | ||
| Machin1990 | 21:15 | Gil Vicente - Benfica | x | 4.00 | Calcio |
Informazioni sulla competizione e altro.
-
Brevi informazioni
Devi avere 18 anni. Si prega di scommettere responsabilmente. Il valore delle probabilità nelle tabelle è nella media e i loghi mostrano solo il bookmaker preferito. -
Premi della concorrenza
Per il giocatori piu efficace – piu`di 20 scommesse.
Per giocatori con il migliore risultato delle scommesse:
Per il giocatori piu efficace - 10 - 20 scommesse:
-
Vincitori del concorso nel febbraio 2026
1. yukman 858.30
2. MajstorMED 346.20
3. Baloniarz 345.90
1. Vitpas 80%/21
2. special1 76%/21
3. DSCBR 76%/21
1. Iwonka1990 100%/10
2. BLX 91%/12
3. Zubr 80%/10 -
Scommesse - realizzazione
La classifica dell’efficacia mostra i giocatori piu`efficaci , ma man mano che il gioco si sviluppera`, per trovarsi nella classifica un giocatore dovra` avere un numero opportuno di scommesse !!!!!!!!
Questo sito ha come uno scopo principale quello di condividere le scommesse con gli altri utenti. Se credi di poter prevedere bene risultati , trasmettili agli altri utenti. Ti aspettano premi. Si puo`indicare una scommesa al. giorno al massimo, la quale sara` presente in un dato giorno. Si possono fare scommesse anticipate .Le scommesse a lungo termine sono eliminate. Una quotazione minima- 1,5°, una quotazione massima -7,00. Non ne va di raggiungere quotazioni alte... Inviamo le proposte di scommesse entro le 12 di pomeriggio e entro le di sera , cosi e` sicuro che i risultati sono accettati.Le persone che giocano con piu`account possano aspettare che le loro scommesse non saranno accettate e i loro account e IP saranno bloccati.Chiediamo di informarci delle persone che cercano di ingannare.... tenendo presene che le quotazioni di bookmaker sono liquide e cambiano nel corso dell’oraLE SCOMMESSE DEL NOSTRO SITO SONO SOLO PROPOSTE , NON ASSUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITA` PER MODALITA` CON CUI SARANNO UTILIZZATE!