Scommesse sui giocatori premiati
Scommesse dei cinque migliori scommettitori
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
addam44 | 02:30 | Alexandrova E. - Kalinskaya A. | 2 | 2.46 | 1 : 2 | ||
addam44 | 17:00 | ![]() | Seidel E. - Gracheva V. | 1 | 2.61 | tennis | |
Toci | 19:00 | ![]() | Wolfsberger AC (Aut) - PAOK (Gre) | 1 | 3.14 | Calcio | |
Toci | 00:00 | ![]() | Aurora - Blooming | 2 | 3.34 | 4 : 1 | |
hujek | 19:30 | ![]() | Arda (Bul) - Kauno Zalgiris (Ltu) | x | 3.31 | Calcio | |
hujek | 21:00 | Hibernian (Sco) - Partizan (Srb) | x | 3.29 | Calcio | ||
Lrg | 20:15 | ![]() | Jagiellonia (Pol) - Silkeborg (Den) | 1 | 2.09 | Calcio | |
Lrg | 20:00 | ![]() | AEK Athens FC (Gre) - Aris (Cyp) | 1 | 1.51 | Calcio |
Scommesse dei scommettitori piu efficaci
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ifonka75 | 16:00 | ![]() | Cabral F./Miedler L. - Nys H./Roger-Vasselin E. | 2 | 1.67 | tennis | |
Miniulek71 | 16:00 | ![]() | Cabral F./Miedler L. - Nys H./Roger-Vasselin E. | 2 | 1.67 | tennis | |
Miniulek71 | 21:00 | ![]() | Legia (Pol) - AEK Larnaca (Cyp) | 1 | 1.64 | Calcio | |
Maczan88 | 16:30 | Gaston H. - Galarneau A. | 1 | 1.68 | tennis | ||
Maczan88 | 21:00 | ![]() | Legia (Pol) - AEK Larnaca (Cyp) | 1 | 1.64 | Calcio | |
weberick | 17:00 | ![]() | Paolini J. - Krejcikova B. | 2 | 2.10 | tennis | |
weberick | 02:30 | Alexandrova E. - Kalinskaya A. | 1 | 1.58 | 1 : 2 | ||
kaziu0074 | 18:00 | ![]() | Napoli (Ita) - Olympiacos Piraeus (Gre) | 1 | 1.55 | Calcio | |
kaziu0074 | 19:00 | ![]() | Wolfsberger AC (Aut) - PAOK (Gre) | x | 3.14 | Calcio | |
Kaczor | 19:00 | Paks (Hun) - Polissya Zhytomyr (Ukr) | 1 | 2.14 | Calcio | ||
Kaczor | 00:00 | ![]() | Aurora - Blooming | 2 | 4.58 | 4 : 1 | |
maer20 | 19:00 | ![]() | Gyor (Hun) - AIK (Swe) | 1 | 2.39 | Calcio | |
maer20 | 19:30 | ![]() | Shamal - Al Ahli Doha | 1 | 2.20 | Calcio | |
BLX | 20:00 | ![]() | Utrecht (Ned) - Servette (Sui) | over 2,5 | 1.53 | Calcio | |
Bukefal | 20:00 | El Geish : Al Masry Club | 1X & 2+ | 2.60 | Calcio | ||
Bukefal | 20:30 | ![]() | Trnava (Svk) - Univ. Craiova (Rou) | 1 | 2.00 | Calcio | |
Machin1990 | 20:00 | ![]() | Drita (Kos) - FCSB (Rou) | 1 | 3.46 | Calcio | |
Machin1990 | 20:00 | Maccabi Haifa (Isr) - Rakow (Pol) | 2 | 2.29 | Calcio | ||
kingrotich | 20:00 | ![]() | Shakhtar Donetsk (Ukr) - Panathinaikos (Gre) | 1 | 1.73 | Calcio | |
kingrotich | 21:00 | ![]() | Austria Vienna (Aut) - Ostrava (Cze) | 1 | 1.59 | Calcio | |
777bayern | 21:00 | ![]() | Legia Warszawa - AEK Larnaka | Btts | 1.65 | Calcio | |
777bayern | 22:30 | ![]() | Shelton B. - Lehecka J. | 1 | 1.66 | tennis | |
kapsel007 | 21:00 | ![]() | Seidel E. - Gracheva V. | 2 | 1.51 | tennis | |
kapsel007 | 22:30 | ![]() | Shelton B. - Lehecka J. | 1 | 1.66 | tennis |
Scommesse per oggi
GIOCATORE | ORA | BOOKMAKER | INCONTRO / LEGA | SCOMMESSE | QUOT. | RISULTATI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santi07 | 21:00 | ![]() | Legia (Pol) - AEK Larnaca (Cyp) | tq 1 | 5.00 | Calcio | |
arkadius86 | 00:00 | ![]() | Criciuma U20 - Barra FC U20 | 1 | 2.19 | 2 : 1 | |
arkadius86 | 00:00 | ![]() | Bangu - Sao Goncalo | 1 | 2.37 | 1 : 0 | |
Mikla84 | 19:00 | ![]() | Sheriff Tiraspol (Mda) - Anderlecht (Bel) | 2 | 1.86 | Calcio | |
Mikla84 | 20:00 | Utrecht (Ned) - Servette (Sui) | 1 | 1.50 | Calcio | ||
bilyk1 | 11:00 | ![]() | Gusic Wan B. - Searle H. | 1 | 6.38 | tennis | |
bilyk1 | 17:00 | ![]() | Bronzetti L. - Gauff C. | 1 | 6.93 | tennis | |
jaka550 | 00:30 | Atl. Tucuman - Newells Old Boys | x | 2.74 | 2 : 3 | ||
Baloniarz | 18:30 | ![]() | Levadia (Est) - Differdange (Lux) | 2 | 4.13 | Calcio | |
Baloniarz | 19:00 | ![]() | Angola - D.R. Congo | x | 3.01 | Calcio | |
JABA | 00:00 | ![]() | Criciuma U20 - Barra FC U20 | x | 3.35 | 2 : 1 | |
JABA | 01:30 | ![]() | Philadelphia Union - New York Red Bulls | x | 4.65 | 3 : 2 | |
Czempion | 17:30 | ![]() | Al Rayyan - Al Sailiya /QSL | ht over 1.5 | 2.00 | Calcio | |
Czempion | 19:00 | ![]() | Paks (Hun) - Polissya Zhytomyr (Ukr) | 1 | 2.14 | Calcio | |
pedropiter | 15:30 | ![]() | Budkov Kjaer N. - Vacherot V. | 1 | 2.00 | tennis | |
Footboll | 20:00 | ![]() | Shakhtar Donetsk (Ukr) - Panathinaikos (Gre) | x | 3.73 | Calcio | |
Footboll | 21:00 | Legia (Pol) - AEK Larnaca (Cyp) | x | 4.16 | Calcio | ||
Iwonka1990 | 19:00 | ![]() | Wolfsberger AC (Aut) - PAOK (Gre) | 2 | 2.34 | Calcio | |
Iwonka1990 | 20:00 | ![]() | Shakhtar Donetsk (Ukr) - Panathinaikos (Gre) | x | 3.70 | Calcio | |
GOVERNOR | 11:00 | ![]() | Berecoechea N. - Ferlito A. | 1 | 1.60 | tennis |
Informazioni sulla competizione e altro.
-
Brevi informazioni
Devi avere 18 anni. Si prega di scommettere responsabilmente. Il valore delle probabilità nelle tabelle è nella media e i loghi mostrano solo il bookmaker preferito. -
Premi della concorrenza
Per il giocatori piu efficace – piu`di 20 scommesse.
Per giocatori con il migliore risultato delle scommesse:
Per il giocatori piu efficace - 10 - 20 scommesse:
-
Vincitori del concorso di luglio 2025
1. chatlisi 770.40
2. jaka550 498.30
3. Santi07 368.40
1. klaudia 80%/21
2. Miniulek71 77%/22
3. Kingboy 73%/23
1. Bengul 90%/10
2. michuulol 90%/10
3. Martulka 73%/15 -
Scommesse - realizzazione
La classifica dell’efficacia mostra i giocatori piu`efficaci , ma man mano che il gioco si sviluppera`, per trovarsi nella classifica un giocatore dovra` avere un numero opportuno di scommesse !!!!!!!!
Questo sito ha come uno scopo principale quello di condividere le scommesse con gli altri utenti. Se credi di poter prevedere bene risultati , trasmettili agli altri utenti. Ti aspettano premi. Si puo`indicare una scommesa al. giorno al massimo, la quale sara` presente in un dato giorno. Si possono fare scommesse anticipate .Le scommesse a lungo termine sono eliminate. Una quotazione minima- 1,5°, una quotazione massima -7,00. Non ne va di raggiungere quotazioni alte... Inviamo le proposte di scommesse entro le 12 di pomeriggio e entro le di sera , cosi e` sicuro che i risultati sono accettati.Le persone che giocano con piu`account possano aspettare che le loro scommesse non saranno accettate e i loro account e IP saranno bloccati.Chiediamo di informarci delle persone che cercano di ingannare.... tenendo presene che le quotazioni di bookmaker sono liquide e cambiano nel corso dell’oraLE SCOMMESSE DEL NOSTRO SITO SONO SOLO PROPOSTE , NON ASSUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITA` PER MODALITA` CON CUI SARANNO UTILIZZATE!